![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
1. DRYの接触圧力分布の計算 | |||||||||||||||||||||||||||
芯金がたわむローラがうねる平面と接触する場合の計算を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
ロール軸端に均等に2.5 kgfの荷重をかけるために-Y軸回りのモーメントが0であると言う | |||||||||||||||||||||||||||
指定をします。このためロール軸はわずかに傾斜します。 | |||||||||||||||||||||||||||
この角度θは、計算の結果0.003006 度であることがわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
ロールはフラット面に押した時に接触幅(ニップ幅)と圧力分布が均等になるように中太の | |||||||||||||||||||||||||||
0.37mm のクラウニングをつけました。 | |||||||||||||||||||||||||||
計算条件は下図、下表の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 芯金 | 21000 | kgf/mm2 | |||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 芯金 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 ゴム層 | 0.2 | kgf/mm2 | |||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 ゴム層 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 ガラス | 7000 | kgf/mm2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
計算結果は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||